





























| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Difficulty | 5 |
| Effort | Error |
| Last Occurence | Feb 4, 2022 |
| Reporter |
![]() |
| Severity | Error |
| Total Occurencies | 14 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |





























|
|
Title
|
Role
|
|
|---|---|---|---|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
Full access
|
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
Full access
|
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
Full access
|
|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
Full access
|
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
Full access
|
|
|
|
Team name
|
Action |
|---|---|---|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Team name
|
Action |
|---|---|---|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
T
Team name
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
| Screenshots |
4
Allow blur
|
| Activity Level tracking |
|
| App & URL tracking |
|
| Weekly time tracking |
Hours per week
|
| Auto-pause tracking |
Minutes of user inactivity
|
| Allow adding Offline Time |
|
| Notify me for the tasks | Browser | Mobile | |
|---|---|---|---|
| Completed / Reopened |
|
|
N/A |
| Commented on |
|
|
|
| When a new document is uploaded |
|
|
|
| Notify me for the tasks | Browser | Mobile | |
|---|---|---|---|
| Assigned |
|
|
N/A |
| Completed / Reopened |
|
|
N/A |
| Commented on |
|
|
|
| When a new document is uploaded |
|
|
|
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Name | Acces settings |
|---|---|
|
B
Bill Gates
|
Project owner
|
|
J
John Smith Anderson
|
Select
|
|
J
John Doe
|
Select
|
| Name | Actions |
|---|---|
|
D
Design
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
D
Development
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
| Name | Acces settings |
|---|---|
|
B
Bill Gates
|
Project owner
|
|
J
John Smith Anderson
|
Select
|
|
J
John Doe
|
Select
|
| Name | Actions |
|---|---|
|
D
Design
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
D
Development
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
| Milestones name | Status | |
|---|---|---|
|
Sprint 1
20 Sept – 14 Oct
|
65% 3 open 3 closed
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
Sprint 2
20 Sept – 14 Oct
|
65% 3 open 3 closed
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
Sprint 3
20 Sept – 14 Oct
|
65% 3 open 3 closed
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|


| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Title
|
Start date | Due date |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Booking Business
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
SavaSoft
Case project
Github project
|
12.11.2021
Current date |
7 months ago |
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
Link name
www.website.com
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.pdf
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
|
|
C27F207B7BF1CE5797253A5BCAA1.doc
2,7 mb
uploaded 27 augst 2027
|
Calendar
Cashed
Email
Settings
|
| Old status | New status | |
|---|---|---|
|
Unqualified prospect
|
7 Tasks
|
Select
|
|
Closed (Lost)
|
7 Tasks
|
Select
|
|
Closed (Won)
|
7 Tasks
|
Select
|
|
Demo
|
7 Tasks
|
Select
|
|
Proposal
|
7 Tasks
|
Select
|
|
Qualified prospect
|
7 Tasks
|
Select
|
Time tracking
This issue isxx used for time tracking when preparing for or attending the Sprint Planning sessions.
Tooling
For the Sprint Planning, we use.
Sprint Planning
Sprint Planning initiates the Sprint by laying out the work to be performed for the Sprint. This resulting plan is created by the collaborative work of the entire Scrum Team.
The Product
Owner ensures that attendees are prepared to discuss the most important Product Backlog items and how they map to the Product Goal. The Scrum Team may also invite other people to attend Sprint Planning to provide advice.
Sprint Planning addresses the following topics:
Through discussion with the Product Owner, the Developers select items from the Product Backlog to include in the current Sprint. The Scrum Team may refine these items during this process, which increases understanding and confidence.
Topic Three: How will the chosen work get done?
For each selected Product Backlog item, the Developers plan the work necessary to create an Increment that meets the Definition of Done.
|
|
Task is something that has to be done. An example of a task is going to the supermarket.
Jan 30
|
|
|
Task is something that has to be done. An example of a task is going to the supermarket.
Jan 30
Due tomorrow
|
|
|
Task is something that has to be done. An example of a task is going to the supermarket.
Jan 30
|
|
|
Task is something that has to be done. An example of a task is going to theTask is something that has to be done. An example of a task is going to theTask is something that has to be done. An example of a task is going to theTask is something that has to be done. An example of a task is going to the
Jan 30
|
|
|
Task is something that has to be done. An example of a task Task is something that has to be done. An example of a task is going to theTask is something that has to be done. An example of a task is going to the goi
Jan 30
|
|
Add new sub-task
|
|
Jacques Attali
|
164h
Too much many words here
